<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inlinebss</title>
	<atom:link href="http://www.inlinebss.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inlinebss.sk</link>
	<description>klub rychlokorculiarov</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 13:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>7. ročník BA Marathon – výsledky</title>
		<link>http://www.inlinebss.sk/spravy/7-rocnik-ba-marathon-vysledky/</link>
		<comments>http://www.inlinebss.sk/spravy/7-rocnik-ba-marathon-vysledky/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 13:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlinebss.sk/spravy/7-rocnik-ba-marathon-vysledky/</guid>
		<description><![CDATA[Počasie na 1. Apríl vyšlo na “jednotku”. Človek mal chvíľu pocit, že bude pršať potom že bude pekne a tak stále dokola. Nakoniec bolo mrazivo- veterno a to sa najskôr podpísalo aj na celkovej účasti inline pretekárov. Spolu sa tak pretekov zúčastnilo 258 korčuliarov z toho 63 žien a 195 mužov. Tento raz som sa po prvý krát nezúčastnil pretekov a tak len stroho skonštatujem výsledky. 1. miesto v mužskej kategórii obsadil Mavsar Nejc (SLO) ktorý minulý rok obsadil tretie miesto. Druhé a tretie miesto obsadili Český reprezentanti 2. POSPÍŠILÍK Vojta a 3. KOBĚLÁSEK Richard. V ženskej časti vyhrala tak ako aj minulý rok 1. KARABOVÁ Renáta (SVK) na 2. mieste skončila WAGNER Jasmin (AUT) a na 3. mieste skončila 3. BAKOŠOVÁ Barbara ktorá si oproti minulému roku pohoršila o jednu priečku. Víťazom gratulujem a ešte pripájam pár fotografií, ktoré mi poskytol Michal Mikulka z klubu inlineBSS.sk. Zdroj článku: http://www.korculiar.sk/speed/7-rocnik-ba-marathon-vysledky/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inlinebss.sk/spravy/7-rocnik-ba-marathon-vysledky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michal Mikulka</title>
		<link>http://www.inlinebss.sk/team/michal-mikulka-2/</link>
		<comments>http://www.inlinebss.sk/team/michal-mikulka-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlinebss.sk/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[v klube od novembra 2011 korčule: Luigino Ultra Challenge (4 x 110) jazdím na Slovensku a v zahraničí Najlepšie umiestnenia: CSOB 2011 31. miesto Michalovce 2011 55. miesto Senecnká korčula hobby race 1. miesto Rajec 2011 12. miesto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inlinebss.sk/team/michal-mikulka-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brno Circuit Inline 2011</title>
		<link>http://www.inlinebss.sk/spravy/brno-circuit-inline-2011/</link>
		<comments>http://www.inlinebss.sk/spravy/brno-circuit-inline-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 00:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlinebss.sk/spravy/brno-circuit-inline-2011/</guid>
		<description><![CDATA[V neděli 16.10.2011 se na Masarykově okruhu v Brně uskuteční již třetí ročník akce Brno Circuit Inline. Jde o vytrvalostní závod týmů na inline bruslích, které jedou štafetovým způsobem (vždy jeden závodník na trati). Délka závodu je 5 hodin, maximální velikost týmu je 5 jezdců. Je možné se libovolně střídat, minimálně však po ujetí jednoho okruhu. Zúčastnit se může každý, starší 15 let. Okruh má velmi kvalitní povrch, ale náročný profil, a proto je pro bruslaře normálně nepřístupný. Závod nabízí jedinou příležitost, jak si ho projet na bruslích v celé délce. Velké převýšení umožňuje dosahovat vysokých rychlostí ve sjezdech a přispívá k atraktivitě závodu. Samotnému závodu předchází zkušební jízda po okruhu, které se mohou zúčastnit i bruslaři, kteří nejsou přihlášeni k závodu. Parametry závodu: Délka okruhu: 5,4 km Převýšení: 73 m Šířka dráhy: 15 m Délka závodu: 5 hodin Maximální počet členů v týmu: 5 Kategorie: - Absolutní - Ženy - Firmy - Veteráni (nad 40 let) - Jednotlivci Harmonogram: 08:00–10:00 registrace, výdej čipů 10:00 společná zkušební jízda (1 okruh) 11:00 start závodu 11:00–16:00 průběh závodu 16:30 vyhlášení vítězů Přihlášky a další informace naleznete na http://www.brno-inline.cz/bci-2011. Akci pořádá brněnský inline klub Black Ice ve spolupráci s Automotodromem Brno. Zdroj článku: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inlinebss.sk/spravy/brno-circuit-inline-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiL Plzeň a Opava</title>
		<link>http://www.inlinebss.sk/spravy/lil-plzen-a-opava/</link>
		<comments>http://www.inlinebss.sk/spravy/lil-plzen-a-opava/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlinebss.sk/spravy/lil-plzen-a-opava/</guid>
		<description><![CDATA[Posledné dva seriály tohtoročnej Lifeinline tour sa konali tento mesiac v Plzni a v Opave. Celkovo sa tak konalo 5 pretekov, ktoré boli všetky situované v Českej republike, oproti minulému roku, keď sa konalo celkovo 11 pretekov a z toho 3 na Slovensku. Je to veľká škoda a ostáva nám len veriť, že sa to budúci rok zlepší. Plzeň V Plzni sa v horúcom počasí postavilo na štart fitnes 10-ky spolu 114 pretekárov, pričom trať dokončilo 110. Víťazom sa stali v mužskej kategórii v celkovom poradí Benedik Lukáš z CSRC Košice (SK) a v ženskej Sejpalová Michaela z KSB Benátky (CZ). V hlavnej súťaži na 21km sa postavilo spolu 104 pretekárov ale len 91 ich preteky dokončilo. V mužskej kategórii vyhral o pol korčule Adlt Adam z TJ Žďár nad Sázavou (CZ) pred Matějom Pravdom z KSBM PRAHA (CZ). Najlepší slovenský pretekár bol Ščepka Jaromír z inlineBSS.sk (SK) ktorý obsadil celkové 10. miesto. V ženskej kategórii hlavného závodu vyhrala Novotná Kateřina z KSB Benátky (CZ) s takmer dvojminútovým náskokom pred druhou Karolínou Novákovou. Najlepšia slovenská pretekárka bola Bakošová Barbara z FILA Black Ice (SK), ktorá obsadila celkové 3.miesto v ženskej kategórii. zdroj: lifeinline.cz Opava V Opave sa šiel posledný pretek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inlinebss.sk/spravy/lil-plzen-a-opava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InlineBSS na potulkách v Brne a Rajci</title>
		<link>http://www.inlinebss.sk/spravy/inlinebss-na-potulkach-v-brne-a-rajci/</link>
		<comments>http://www.inlinebss.sk/spravy/inlinebss-na-potulkach-v-brne-a-rajci/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Správy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inlinebss.sk/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Ďňa 13.8.2011 sme sa zúčastnili preteku Brno inline grand prix, ktorý bol zároveň aj akademickými majstrovstvami Českej republiky. Za náš korčuliarsky klub sa v polmaratóne na 1. mieste medzi ženami umiestnila Barbara, Jaro medzi mužmi obsadil 5. miesto. Tomášovi sa tento krát podarilo ukoristiť 36. miesto. Druhá časť klubu sa zúčastnila Rajeckého inline polmaratónu, kde náš Dušan obsadil 5.miesto a Tibi 50 miesto. Gratulujeme Výsledky Brno: http://www.championchip.cz/new/akce.php?idakce=2011081310 Rajec: http://www.vos-tpk.sk/2011/rajec_inline_11.pdf]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inlinebss.sk/spravy/inlinebss-na-potulkach-v-brne-a-rajci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

